THIEME 3000 Vision AL är en högprecis, helautomatisk screentrycksmaskin som erbjuder maximal flexibilitet och enastående utskriftskvalitet. Maskinen kan hantera olika utskriftsformat upp till en maximal storlek av 1000 x 1400 mm och har ett materialvänligt parallellt lyftsystem. Den är standardutrustad med kamerasystem för justering av ram och substrat, med möjlighet att kompletteras med nästan obegränsade alternativ. Thieme 3000 Vision AL är avsedd för industriella tillämpningar som används för utskrift på folie/FIM och metall inom fordonssektorn, dekorativa paneler, folietangentbord, vitvaror, tryckt elektronik och värmeelement. direkt.
Marabu säljer Thiemes screentryckpressar. Teckna ett serviceavtal i samband med ditt köp för att säkerställa att din maskin alltid presterar som bäst.
Service
![[Translate to Sverige:] Thieme Vision system](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_Vision800_400_ca7115e3d0.jpg)
| Type of machine | 3010 | 3020 | 3030 | |
|---|---|---|---|---|
| Print size [mm] | 550 x 750 | 750 x 1050 | 1000 x 1400 | |
| Sheet size max. [mm] | 580 x 780 | 780 x 1080 | 1030 x 1420 | |
| Sheet size min. [mm] | 30x20 quer | |||
| Frame size[mm] | 1180 x 1380 | 1380 x 1680 | 1630 x 2020 | |
| Screen rest at max. format [mm] | 300 | |||
| Printing table | 800 x 1050 | 1000 x 1350 | 1250 x 1700 | |
| Vacuum field size [mm] | 565 x 756 | 765 x 1065 | 1015 x 1405 | |
| Substrate thickness max. [mm] | upo 16 | |||
| Substrate thickness*1 min. [mm] | 50 μm | |||
| Screen adjustment [m/sec] | + / - 6 | |||
| Alignment accuracy [mm] | + / - 50 μm bei cmk 1,67; absolut + / - 30 μm | |||
| Squeegee speed [m/sec] | 0,1 - 1,4 | |||
| Weight [kg] | 2300 | 2600 | 2900 | |
| Print speed*2 [cycl/h] | 420 | 400 | 390 | |
| Power supply [V] | 400 | |||
| Power supply [kW] | 4,2 | |||
| Power supply [A] | 6 | |||
| Material feeding | Right / Left / Center | |||
| Position Camera marks Table orientation | Complete sheet area freely selectable | |||
| Position Camera marks Screen direction | Position selectable by arrangement | |||
| Print direction | 90° to the transport direction | |||
| Max. Stacking height [mm] | 500 | |||
| Max. Stacking weight [kg] | 1000 | |||
All technical information is not binding and subject to change. | ||||
Dessa tillval är utformade för att förbättra produktiviteten och kvaliteten i tryckprocessen.